Bitcoin exchange sitesi Bitstamp, 2015 yılının ilk haftasında siber saldırıya uğrayarak, yaklaşık 19,000 Bitcoin kaybetmişti. Bu olay üzerine, kullanıcılarından bellirli bir dönem hiç bir komisyon almayan şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda komisyon oranlarının yeniden düzenlendiğini açıkladı. 2 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak ücretler aşağıdaki gibi uygulanacak.
Ücret % | 30 günlük işlem hacmi USD |
0,25 | < $ 20.000 |
0,24 | < $ 100.000 |
0,22 | < $ 200.000 |
0,20 | < $ 400.000 |
0,15 | < $ 600.000 |
0,14 | < $ 1.000.000 |
0,13 | < $ 2.000.000 |
0,12 | < $ 4.000.000 |
0,11 | < $ 20.000.000 |
0,10 | >= $ 20.000.000 |
20.000 USD altı işlemler için ise % 0.50’ye kadar çeşitli aralıklarda komisyonlar uygulanacak.