| Sıralama | Borsa | Parite Sayısı | Piyasa Yapıcı Kom. | Piyasa Alıcı Kom. | Havale USD/EUR | Kredi K. | Mobil App. | Türkçe Dil Desteği |
| 1 | Binance | 1163 | %0.075 | %0.075 |
|
|
|
|
| 2 | HTX | 700 | %0.2 | %0.2 |
|
|
|
|
| 3 | OKX | 478 | %0.080 | %0.10 |
|
|
|
|
| 4 | CEX | 369 | %0.07 | %0.17 |
|
|
|
|
| 5 | Bitmex | 11 | %0.02 | %0.075 |
|
|
|
|
| 6 | Bitfinex | 447 | %0.1 | %0.2 |
|
|
|
|
| 7 | Bybit | 454 | %0.1 | %0.1 |
|
|
|
|
| 8 | Bitstamp | 176 | %0.3 | %0.4 |
|
|
|
|
| 9 | Kraken | 660 | %0.16 | %0.26 |
|
|
|
|
| 10 | KuCoin | 1232 | %0.1 | %0.1 |
|
|
|
|
