<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coin-turk.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/scaramucci-bitcoindeki-sinirli-dususun-guclu-talebe-isaret-ettigini-soyledi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T20:13:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Scaramucci, Bitcoin&#8217;deki sınırlı düşüşün güçlü talebe işaret ettiğini söyledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cardanoda-0167-dolar-destegi-yon-icin-belirleyici-oldu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T18:34:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano&#8217;da 0,167 dolar desteği yön için belirleyici oldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ripplein-rlusd-arzi-xrplde-30-gunde-neredeyse-sabit-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:25:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple&#8217;ın RLUSD arzı XRPL&#8217;de 30 günde neredeyse sabit kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/analistler-solanada-40-ila-60-dolar-bandini-alim-bolgesi-goruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:05:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analistler Solana&#8217;da 40 ila 60 dolar bandını alım bölgesi görüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/metaplanet-abdde-bitcoin-hazine-platformu-icin-super-leaguei-alacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:38:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Metaplanet, ABD&#8217;de Bitcoin hazine platformu için Super League&#8217;i alacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/citi-2026da-bitcoin-saklama-hizmetini-baslatacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:19:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Citi, 2026&#8217;da Bitcoin saklama hizmetini başlatacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-64-bin-dolar-esiginde-tutunmaya-calisiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T14:56:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 64 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereum-glamsterdam-testi-icin-plataberget-agini-acti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T14:32:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum, Glamsterdam testi için Plataberget ağını açtı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-agindaki-aktif-adres-sayisi-24-saatte-yuzde-241-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T14:14:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP ağındaki aktif adres sayısı 24 saatte %24,1 arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binance-xrp-ve-rlusd-icin-azami-kaldiraci-10-kata-cikardi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:51:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance, XRP ve RLUSD için azami kaldıracı 10 kata çıkardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/satoshinin-1096-milyon-btcsi-icin-ozel-anahtar-iddiasi-tartisma-yaratti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:31:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Satoshi&#8217;nin 1,096 milyon BTC&#8217;si için özel anahtar iddiası tartışma yarattı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/david-schwartz-xrp-varliginin-26-milyondan-2-milyona-indigini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:07:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[David Schwartz, XRP varlığının 26 milyondan 2 milyona indiğini açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shibde-borsalardan-cikis-7-gunluk-ortalamada-yuzde-6652-geriledi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:47:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SHIB&#8217;de borsalardan çıkış 7 günlük ortalamada %66,52 geriledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/fiji-165-milyon-dolarlik-kripto-dolandiriciligi-zanlisini-abdye-iade-etti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:04:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fiji, 165 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı zanlısını ABD&#8217;ye iade etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitbox-iki-kritik-acik-sonrasi-acil-guvenlik-guncellemesi-yayimladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:42:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitBox, iki kritik açık sonrası acil güvenlik güncellemesi yayımladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoinde-fonlama-orani-20-ayin-zirvesine-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:17:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&#8217;de fonlama oranı 20 ayın zirvesine çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-ledgerda-buyuk-transferler-yuzde-280-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T09:49:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger&#8217;da büyük transferler %280 arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/zcashta-kritik-esik-one-cikti-525-dolar-direnci-izleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T08:54:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash&#8217;ta kritik eşik öne çıktı, 525 dolar direnci izleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/james-chanos-strategy-ile-bitcoin-arasinda-80-milyar-dolarlik-fark-goruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T08:31:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[James Chanos, Strategy ile Bitcoin arasında 80 milyar dolarlık fark görüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bnb-200-gunluk-ortalama-oncesi-kritik-direncle-karsi-karsiya-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T07:04:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNB, 200 günlük ortalama öncesi kritik dirençle karşı karşıya kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoinde-sikisan-bantlar-sert-fiyat-hareketi-olasiligini-artiriyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T06:23:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin&#8217;de sıkışan bantlar, sert fiyat hareketi olasılığını artırıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/analistler-xrpde-065-ile-085-dolar-araligini-izliyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T06:04:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analistler XRP&#8217;de 0,65 ile 0,85 dolar aralığını izliyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/jeonbuk-bank-swift-yerine-ripple-payments-kullanacagini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T05:10:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Jeonbuk Bank, SWIFT yerine Ripple Payments kullanacağını açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-64-bin-dolarin-ustune-cikti-yon-arayisi-suruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T04:33:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 64 bin doların üstüne çıktı, yön arayışı sürüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hyperliquidde-etf-destekli-alimlar-60-dolar-direncini-one-cikardi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T03:27:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid&#8217;de ETF destekli alımlar, 60 dolar direncini öne çıkardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/trx-ucgen-kirilimi-sonrasi-034-dolar-hedefini-koruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T02:17:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TRX, üçgen kırılımı sonrası 0,34 dolar hedefini koruyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-1-dolar-esiginde-zayif-kalirken-zec-guclu-gorunumunu-koruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T00:49:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP 1 dolar eşiğinde zayıf kalırken ZEC güçlü görünümünü koruyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hyperliquid-etfleri-gecen-hafta-hype-alimini-surdurdu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T23:16:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid ETF&#8217;leri geçen hafta HYPE alımını sürdürdü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/15-yili-askin-suredir-hareketsiz-kalan-bitcoin-cuzdani-yeniden-aktif-oldu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T21:17:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[15 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanı yeniden aktif oldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/suide-065-ile-067-araligi-kritik-destek-bolgesi-oldu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T21:01:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SUI&#8217;de 0,65 ile 0,67 aralığı kritik destek bölgesi oldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coinbase-kullanicilarindan-calinan-fonlarda-yeni-transfer-ortaya-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T20:36:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase kullanıcılarından çalınan fonlarda yeni transfer ortaya çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hedera-ingilteredeki-doviz-pilotuyla-kurumsal-ilgiyi-artirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T20:02:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hedera, İngiltere&#8217;deki döviz pilotuyla kurumsal ilgiyi artırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solanada-dusen-kama-formasyonu-7710-dolar-direncini-one-cikardi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T17:31:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana’da düşen kama formasyonu, 77,10 dolar direncini öne çıkardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/borsalardaki-bitcoin-arzi-agustosta-hizla-toparlandi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T17:16:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borsalardaki Bitcoin arzı ağustosta hızla toparlandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitwise-ve-grayscale-hypeta-28-milyon-dolarlik-alim-yapti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T16:01:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise ve Grayscale, HYPE&#8217;ta 2,8 milyon dolarlık alım yaptı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binance-21-agustosta-8-marjin-islem-ciftini-platformdan-kaldiracak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T14:10:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance, 21 Ağustos&#8217;ta 8 marjin işlem çiftini platformdan kaldıracak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shibde-girisler-artsa-da-net-cikislar-satis-baskisini-azaltiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T12:57:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SHIB’de girişler artsa da net çıkışlar satış baskısını azaltıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binancete-xrp-acik-pozisyonu-iki-haftada-yuzde-286-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T12:15:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance&#8217;te XRP açık pozisyonu iki haftada %28,6 arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inu-toplulugu-sahte-token-gocu-iddialarina-karsi-uyardi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T11:54:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu topluluğu sahte token göçü iddialarına karşı uyardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/analist-donalt-ethereum-icin-10-bin-dolar-hedefi-ongoruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T10:06:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analist DonAlt, Ethereum için 10 bin dolar hedefi öngörüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hollanda-savciligi-knakenden-kalan-kripto-varliklari-22-milyon-euroya-satti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T08:47:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hollanda savcılığı Knaken&#8217;den kalan kripto varlıkları 2,2 milyon euroya sattı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-icin-kritik-uyari-tasfiye-dalgasi-sert-dusus-getirebilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T08:01:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin için kritik uyarı: Tasfiye dalgası sert düşüş getirebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/risk-istahi-artiyor-ancak-bitcoin-para-akisindan-pay-alamiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T05:58:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[İyi haber: Risk iştahı artıyor, Kötü haber: Bitcoin para akışından henüz pay alamıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrpde-uzun-vadeli-trend-cizgisi-korunursa-6-ila-10-dolar-hedefi-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T03:28:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP&#8217;de uzun vadeli trend çizgisi korunursa 6 ila 10 dolar hedefi öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bnb-600-dolar-direncini-asarsa-700-dolara-yonelis-guc-kazanacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T02:27:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNB, 600 dolar direncini aşarsa 700 dolara yöneliş güç kazanacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/chainlink-10-dolar-direncini-asarsa-toparlanma-sinyali-verecek</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T01:24:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink, 10 dolar direncini aşarsa toparlanma sinyali verecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondo-finance-1-milyar-dolarlik-tokenized-stock-esigini-asti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T00:29:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ondo Finance, 1 milyar dolarlık tokenized stock eşiğini aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solana-81-dolarin-asilmasi-halinde-yukselis-ivmesi-kazanabilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T23:38:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana, 81 doların aşılması halinde yükseliş ivmesi kazanabilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0080609321594238s / 98.35MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->