<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coin-turk.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/angellist-ripple-ortakligi-sona-erdirerek-kripto-odeme-destegini-31-temmuzda-durduracak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T07:23:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AngelList, Ripple ortaklığı sona erdirerek kripto ödeme desteğini 31 Temmuz&#8217;da durduracak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereum-spot-talebindeki-artisla-yukseldi-kaldiracli-pozisyonlar-ise-yatay-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T07:06:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum spot talebindeki artışla yükseldi, kaldıraçlı pozisyonlar ise yatay kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/japon-yenindeki-sert-deger-kaybi-sirketlerin-rezervlerinde-bitcoin-ve-xrpye-yonelimi-artirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T06:10:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Japon yenindeki sert değer kaybı, şirketlerin rezervlerinde Bitcoin ve XRP’ye yönelimi artırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/robinhood-chain-uzerindeki-cashcat-24-saatte-yuzde-718-deger-kazanarak-68-milyon-piyasa-degerini-asti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T05:58:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood Chain üzerindeki CASHCAT, 24 saatte %718 değer kazanarak $68 milyon piyasa değerini aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/oira-incelemesindeki-sec-taslagi-temmuzda-geliyor-kripto-piyasasinda-hangi-dengeler-degisebilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T05:43:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OIRA incelemesindeki SEC taslağı temmuzda geliyor! Kripto piyasasında hangi dengeler değişebilir?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/secret-network-scrt-icin-arbitrum-tabanli-erc20-gecisi-planini-oylamaya-sunacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T04:26:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Secret Network, SCRT için Arbitrum tabanlı ERC20 geçişi planını oylamaya sunacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/abdli-duzenleyici-cftc-60-yatirimcidan-148-milyon-topladigi-one-surulen-kripto-havuzu-yoneticisine-dava-acti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T04:15:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD’li düzenleyici CFTC, 60 yatırımcıdan $14,8 milyon topladığı öne sürülen kripto havuzu yöneticisine dava açtı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/visa-verileri-stabilcoin-islem-hacminin-haziran-2026da-179-trilyon-dolarla-rekor-kirdigini-gosteriyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T03:59:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Visa verileri, stabilcoin işlem hacminin haziran 2026&#8217;da 1,79 trilyon dolarla rekor kırdığını gösteriyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/trx-0-35-dolar-direncine-odaklanirken-tron-inc-varlik-rezervini-buyuttu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T02:03:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TRX, 0.35 dolar direncine odaklanırken Tron Inc varlık rezervini büyüttü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binance-bnb-agent-studioyu-kullanima-acti-bnbde-590-dolar-direnci-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T00:06:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance, BNB Agent Studio&#8217;yu kullanıma açtı, BNB&#8217;de 590 dolar direnci öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereum-1800-dolar-direnc-bolgesini-asarsa-2079-dolar-hedefi-gundeme-gelecek</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T22:46:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum, 1800 dolar direnç bölgesini aşarsa 2079 dolar hedefi gündeme gelecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solana-dokuz-ay-sonra-ilk-kez-aylik-bazda-yukselis-kaydetti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T22:33:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana dokuz ay sonra ilk kez aylık bazda yükseliş kaydetti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/sec-2026-gundemine-kripto-varliklar-icin-3-yeni-kural-onerisi-ekledi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T22:16:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC, 2026 gündemine kripto varlıklar için 3 yeni kural önerisi ekledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/new-hampshire-bitcoin-teminatli-100-milyon-dolarlik-tahvil-ihracini-gorusecek</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T21:52:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[New Hampshire, Bitcoin teminatlı 100 milyon dolarlık tahvil ihracını görüşecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/entropy-verileriyle-robinhood-ekosisteminde-36-milyon-dolar-esigi-asildi-tokenizasyon-tarafinda-neler-degisiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T21:33:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Entropy verileriyle Robinhood ekosisteminde 36 milyon dolar eşiği aşıldı! Tokenizasyon tarafında neler değişiyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/uniswap-labs-uni-yakim-programinin-yeni-asamasi-icin-v4-havuzlarinda-protokol-ucretlerini-oylamaya-acti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T20:03:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uniswap Labs, UNI yakım programının yeni aşaması için v4 havuzlarında protokol ücretlerini oylamaya açtı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/vanguard-dijital-varliklar-icin-ilk-ust-duzey-yoneticisini-aradigini-duyurdu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T19:50:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vanguard dijital varlıklar için ilk üst düzey yöneticisini aradığını duyurdu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/circle-tokenlestirilmis-hisse-senedi-piyasasinda-haftalik-dex-hacminde-yeniden-ilk-siraya-yukseldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T19:06:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle, tokenleştirilmiş hisse senedi piyasasında haftalık DEX hacminde yeniden ilk sıraya yükseldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-grafiginde-cok-dongulu-direnc-destege-donusurken-365-dolar-hedefi-yeniden-gundeme-tasindi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T18:53:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP grafiğinde çok döngülü direnç desteğe dönüşürken 3,65 dolar hedefi yeniden gündeme taşındı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/kenya-sermaye-piyasasi-otoritesi-kripto-piyasasini-denetlemek-icin-blokzincir-analiz-platformu-alacagini-duyurdu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T18:05:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kenya sermaye piyasası otoritesi, kripto piyasasını denetlemek için blokzincir analiz platformu alacağını duyurdu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/nuvion-kuresel-odemelerde-ripplein-rlusd-stabilcoinini-platformuna-entegre-etti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T17:38:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nuvion, küresel ödemelerde Ripple&#8217;ın RLUSD stabilcoinini platformuna entegre etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/tether-latin-amerikada-tokenizasyon-ve-stabilcoin-odemelerini-buyutmek-icin-mercado-bitcoine-20-milyon-dolar-yatirim-yapti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T17:21:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether, Latin Amerika&#8217;da tokenizasyon ve stabilcoin ödemelerini büyütmek için Mercado Bitcoin&#8217;e 20 milyon dolar yatırım yaptı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/almanya-kripto-varliklarda-bir-yillik-vergi-muafiyetini-kaldirarak-2027-butcesine-1-milyar-euro-ek-gelir-hedefliyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T16:48:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Almanya, kripto varlıklarda bir yıllık vergi muafiyetini kaldırarak 2027 bütçesine 1 milyar euro ek gelir hedefliyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solana-kurucusu-yakovenko-ag-tokenlarinin-deger-tutamayacagi-gorusune-karsi-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T16:32:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana kurucusu Yakovenko, ağ tokenlarının değer tutamayacağı görüşüne karşı çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-iki-haftanin-zirvesinden-gerilerken-nasdaq-ile-korelasyonu-yeniden-pozitife-dondu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T15:40:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin iki haftanın zirvesinden gerilerken Nasdaq ile korelasyonu yeniden pozitife döndü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/abddeki-spot-xrp-etflerinin-net-varligi-fiyat-toparlanmasinin-etkisiyle-yeniden-1-milyar-dolarin-uzerine-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T15:19:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD&#8217;deki spot XRP ETF&#8217;lerinin net varlığı, fiyat toparlanmasının etkisiyle yeniden 1 milyar doların üzerine çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/alpaca-yatirim-hizmetlerini-mifid-ii-pasaportlamasiyla-avrupa-ekonomik-alanindaki-29-ulkeye-tasidi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T15:00:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alpaca, yatırım hizmetlerini MiFID II pasaportlamasıyla Avrupa Ekonomik Alanı&#8217;ndaki 29 ülkeye taşıdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/k33-bitcoin-arzinin-yarisindan-fazlasinin-zararda-olmasinin-dongu-dibine-yaklasildigini-gosterdigini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T14:22:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[K33, Bitcoin arzının yarısından fazlasının zararda olmasının döngü dibine yaklaşıldığını gösterdiğini açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/analistler-bitcoinde-dip-seviyesinin-bu-dongude-nasil-tanimlanacagi-konusunda-ayrisiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T13:58:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analistler, Bitcoin&#8217;de dip seviyesinin bu döngüde nasıl tanımlanacağı konusunda ayrışıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binanceten-bilinmeyen-bir-cuzdana-4-milyara-yakin-dogecoin-transferi-gerceklesti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T13:35:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance&#8217;ten bilinmeyen bir cüzdana 4 milyara yakın Dogecoin transferi gerçekleşti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coinbase-ingilterede-mifid-lisansi-alarak-kripto-paranin-yaninda-turev-urunler-ve-hisse-islemlerinin-onunu-acti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T13:23:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase, İngiltere’de MiFID lisansı alarak kripto paranın yanında türev ürünler ve hisse işlemlerinin önünü açtı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/stellar-agindaki-tokenize-gercek-dunya-varliklarinin-degeri-3-milyar-dolari-asti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T13:06:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stellar ağındaki tokenize gerçek dünya varlıklarının değeri 3 milyar doları aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoinde-62-700-dolar-destegi-korunursa-65-600-dolarin-test-edilmesi-bekleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T12:48:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’de 62.700 dolar desteği korunursa 65.600 doların test edilmesi bekleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/adgm-lisansi-geldi-bitcoin-suissein-orta-dogu-hamlesinde-sirada-ne-var</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T12:34:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ADGM lisansı geldi! Bitcoin Suisse’in Orta Doğu hamlesinde sırada ne var?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/galaxy-teksastaki-helios-tesisinde-coreweavee-15-yillik-kiralama-kapsaminda-ilk-yapay-zeka-kapasitesini-teslim-etti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T12:16:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Galaxy, Teksas&#8217;taki Helios tesisinde CoreWeave&#8217;e 15 yıllık kiralama kapsamında ilk yapay zeka kapasitesini teslim etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-grafiginde-114-dolar-direncinin-asilmasiyla-120-dolar-seviyesi-gundeme-tasindi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T11:52:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP grafiğinde 1,14 dolar direncinin aşılmasıyla 1,20 dolar seviyesi gündeme taşındı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cryptoquant-bitcoinde-dip-sinyali-icin-nupl-gostergesinin-sifir-cizgisine-yaklasilmasi-gerektigini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T10:53:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant, Bitcoin’de dip sinyali için NUPL göstergesinin sıfır çizgisine yaklaşılması gerektiğini açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereumda-2245-hedefinin-guclenmesi-icin-1796-dolar-direncinin-asilmasi-gerekiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T10:44:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum’da $2,245 hedefinin güçlenmesi için 1,796 dolar direncinin aşılması gerekiyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/digital-chamber-new-yorktaki-39-bin-69-hareketsiz-bitcoin-cuzdanina-yonelik-mulkiyet-talebine-karsi-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T10:30:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Digital Chamber, New York&#8217;taki 39 bin 69 hareketsiz Bitcoin cüzdanına yönelik mülkiyet talebine karşı çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ripple-cto-emeritus-david-schwartz-bonkdao-hazinesinden-cekilen-20-milyon-dolarlik-islemin-kurumsal-dolandiricilik-sayilabilecegini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T10:08:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple CTO Emeritus David Schwartz, BonkDAO hazinesinden çekilen 20 milyon dolarlık işlemin kurumsal dolandırıcılık sayılabileceğini açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ripple-abdde-gazilere-yonelik-bagis-kampanyasi-baslatirken-avrupada-mica-uyumunu-tamamladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T08:40:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple, ABD&#8217;de gazilere yönelik bağış kampanyası başlatırken Avrupa&#8217;da MiCA uyumunu tamamladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoin-agindaki-hareketlilik-artarken-0-12-hedefi-yeniden-gundeme-tasindi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T08:30:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin ağındaki hareketlilik artarken $0.12 hedefi yeniden gündeme taşındı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cssf-onayiyla-ripple-30-ulkede-yeni-asamaya-gecti-avrupada-simdi-neler-degisecek</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T07:26:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CSSF onayıyla Ripple 30 ülkede yeni aşamaya geçti! Avrupa’da şimdi neler değişecek?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/litecoin-fiyatinda-toparlanma-sinyalleri-guclenirken-ltc-icin-50-dolar-hedefi-yeniden-gundeme-girdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T07:10:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Litecoin fiyatında toparlanma sinyalleri güçlenirken $LTC için 50 dolar hedefi yeniden gündeme girdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cardano-aginda-artan-cuzdan-sayisi-ada-fiyatinda-23-haziran-dibinden-sonra-yuzde-35in-uzerindeki-toparlanmayi-destekledi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T06:22:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano ağında artan cüzdan sayısı, ADA fiyatında 23 haziran dibinden sonra %35’in üzerindeki toparlanmayı destekledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binanceteki-buyuk-alim-emirleri-bitcoinin-60-800-destegini-savundu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T05:03:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance&#8217;teki büyük alım emirleri, Bitcoin&#8217;in $60.800 desteğini savundu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/trump-kripto-paralara-destegini-cin-rekabeti-ve-siyasi-hesaplarla-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T04:40:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump, kripto paralara desteğini Çin rekabeti ve siyasi hesaplarla açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/sui-ana-aginda-saniyede-6-milyon-islem-esigi-gorulurken-sui-fiyati-080-dolar-direncinin-altinda-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T03:35:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sui ana ağında saniyede 6 milyon işlem eşiği görülürken, SUI fiyatı 0,80 dolar direncinin altında kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binancein-filipinler-acilimi-sonrasi-bnbde-630-dolar-hedefi-gundeme-tasindi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T03:10:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance&#8217;ın Filipinler açılımı sonrası BNB&#8217;de 630 dolar hedefi gündeme taşındı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoin-ve-bitcoinde-toparlanma-zayif-kalirken-xrp-grafiginde-donus-sinyali-gucleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T00:38:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin ve Bitcoin’de toparlanma zayıf kalırken, XRP grafiğinde dönüş sinyali güçleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereum-gelistiricileri-2026nin-ikinci-yarisinda-planlanan-glamsterdam-guncellemesiyle-agin-dogrulama-kapasitesini-artirmayi-hedefliyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T00:03:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum geliştiricileri, 2026&#8217;nın ikinci yarısında planlanan Glamsterdam güncellemesiyle ağın doğrulama kapasitesini artırmayı hedefliyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/litecoin-uzun-vadeli-dusus-trendinin-sonuna-yaklasirken-136-seviyesi-kritik-esik-olarak-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T23:29:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Litecoin uzun vadeli düşüş trendinin sonuna yaklaşırken $136 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/undp-kuresel-yardim-odemelerinde-stellar-blokzincirini-standart-arac-olarak-kullanacagini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T22:37:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UNDP, küresel yardım ödemelerinde Stellar blokzincirini standart araç olarak kullanacağını açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coinmarketcap-verilerinde-hbar-0-07359-dolarda-kaldi-kritik-destek-bolgesinde-sirada-ne-var</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T21:03:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinMarketCap verilerinde HBAR 0.07359 dolarda kaldı! Kritik destek bölgesinde sırada ne var?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
