<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coin-turk.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/stellar-yonetimi-2025in-ikinci-yari-yol-haritasini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T14:22:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stellar yönetimi, 2025&#8217;in ikinci yarı yol haritasını açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/aaa-web3-uyusmazliklari-icin-uzman-tahkim-paneli-kurdu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T13:38:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AAA, Web3 uyuşmazlıkları için uzman tahkim paneli kurdu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/arbitrum-stabilcoin-sahibi-sayisinda-solanayi-geride-birakti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T12:54:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Arbitrum, stabilcoin sahibi sayısında Solana&#8217;yı geride bıraktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/blackrock-bitcoin-etfine-18341-milyon-dolarlik-giris-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T12:25:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock, Bitcoin ETF&#8217;ine 183,41 milyon dolarlık giriş açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coldcard-acigiyla-59448-btc-tek-cuzdana-aktarildi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T11:18:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coldcard açığıyla 594,48 BTC tek cüzdana aktarıldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/evernorth-nasdaq-oncesi-yoneticilere-milyonlarca-dolarlik-hisse-verdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T10:19:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Evernorth, Nasdaq öncesi yöneticilere milyonlarca dolarlık hisse verdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coinbase-ikinci-ceyrekte-beklentilerin-altinda-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T09:17:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/aptosta-ag-trafigi-rekor-kirdi-120-dolar-hedefi-izleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T08:36:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aptos&#8217;ta ağ trafiği rekor kırdı, 1,20 dolar hedefi izleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-etflerine-233-milyon-dolar-girdi-gozler-67-bin-dolara-cevrildi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T08:10:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETF&#8217;lerine 233 milyon dolar girdi, gözler 67 bin dolara çevrildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/avaxta-tarihi-formasyon-yeniden-olustu-15-dolar-hedefi-gundeme-geldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T07:06:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AVAX&#8217;ta tarihi formasyon yeniden oluştu, 15 dolar hedefi gündeme geldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/block-coldcard-cuzdanlardaki-kritik-aciklar-sonrasi-fon-tasinmasini-istedi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T06:41:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Block, Coldcard cüzdanlardaki kritik açıklar sonrası fon taşınmasını istedi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/uni-378-dolar-destegini-geri-aldi-18-dolar-hedefi-izleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T06:03:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UNI, 3,78 dolar desteğini geri aldı, 18 dolar hedefi izleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondo-finance-tokenlastirilmis-hisseleri-teminat-olarak-kullanima-acti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T05:33:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ondo Finance, tokenlaştırılmış hisseleri teminat olarak kullanıma açtı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hyperscale-data-bitcoin-varliklariyla-michigandaki-ai-kampusunu-finanse-ediyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T04:15:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperscale Data, Bitcoin varlıklarıyla Michigan&#8217;daki AI kampüsünü finanse ediyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/polygonda-073-dolar-hedefi-japonya-ortakligiyla-guc-kazandi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T01:38:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polygon&#8217;da 0,73 dolar hedefi, Japonya ortaklığıyla güç kazandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoinde-8094-milyon-dolarlik-balina-alimi-guveni-artirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T01:05:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&#8217;de 80,94 milyon dolarlık balina alımı güveni artırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereumda-balina-alimlari-artarken-12-bin-dolar-hedefi-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T00:13:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum&#8217;da balina alımları artarken 12 bin dolar hedefi öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/blumenthal-kripto-duzenleme-tasarisinin-denetimi-zayiflatacagini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T21:02:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Blumenthal, kripto düzenleme tasarısının denetimi zayıflatacağını açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/sui-kritik-destek-bolgesinde-tutunurken-15-dolar-hedefi-korunuyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T18:39:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SUI kritik destek bölgesinde tutunurken 15 dolar hedefi korunuyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-66-500-dolar-direncini-asarsa-74-000-dolar-hedefi-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T17:11:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 66.500 dolar direncini aşarsa 74.000 dolar hedefi öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/secondfi-haziran-saldirisinin-ardindan-uc-asamali-tazmin-plani-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T16:41:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SecondFi, haziran saldırısının ardından üç aşamalı tazmin planı açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binance-500-milyon-usdtyi-tether-treasuryye-aktardi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T16:16:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance, 500 milyon USDT’yi Tether Treasury’ye aktardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shibde-haftalik-yakim-296-milyara-cikarak-son-bir-yilin-zirvesine-ulasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T14:59:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SHIB&#8217;de haftalık yakım 2,96 milyara çıkarak son bir yılın zirvesine ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inu-cikislari-hizlandi-200-gunluk-ortalama-direncte-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T13:41:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu çıkışları hızlandı, 200 günlük ortalama dirençte kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/franklin-templeton-xrp-etf-girislerinde-tek-basina-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T12:45:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Franklin Templeton, XRP ETF girişlerinde tek başına öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/yapay-zeka-hisselerindeki-satislar-yilin-ilk-yarisindaki-kazanclari-buyuk-olcude-sildi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T12:26:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Yapay zeka hisselerindeki satışlar yılın ilk yarısındaki kazançları büyük ölçüde sildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/metin2-ban-affi-uzatilacak-mi-turkiye-sunucusuna-ozel-second-chance-programi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T12:24:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Metin2 ban affı uzatılacak mı? Türkiye sunucusuna özel Second Chance programı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ripple-ceosu-brad-garlinghouse-wyoming-blockchain-symposiumda-konusacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T11:51:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple CEO&#8217;su Brad Garlinghouse, Wyoming Blockchain Symposium&#8217;da konuşacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coinbase-ceosu-abdde-clarity-act-icin-son-haftaya-girildigini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T10:23:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase CEO&#8217;su, ABD&#8217;de CLARITY Act için son haftaya girildiğini açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/kurumsal-transferler-artti-hype-1-ayda-yuzde-24-geriledi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T09:44:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kurumsal transferler arttı, HYPE 1 ayda %24 geriledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondo-040-dolar-esiginde-tutunurken-turev-ilgi-guclu-kaliyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T09:14:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ondo 0,40 dolar eşiğinde tutunurken türev ilgi güçlü kalıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/kanadada-kripto-sahipligi-iki-yilda-yuzde-10dan-yuzde-25e-yukseldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T08:39:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kanada&#8217;da kripto sahipliği iki yılda %10&#8217;dan %25&#8217;e yükseldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondoda-rwa-talebi-guclenirken-095-dolar-direnci-izleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T08:35:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ONDO&#8217;da RWA talebi güçlenirken 0,95 dolar direnci izleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/tokenlestirilmis-abd-hissesi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T07:55:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tokenleştirilmiş ABD hisselerine hafta sonu talebi hızla arttı, hacim payı %37’ye çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cardanoda-kurumsal-alimlar-artarken-023-dolar-hedefi-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T07:33:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano’da kurumsal alımlar artarken 0,23 dolar hedefi öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-64-bin-dolar-etf</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T06:43:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 64 bin doların üzerinde tutundu, ETF’lere para girişi yeniden başladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/peter-brandt-bitcoin-duzeltmesinin-surebilecegini-ongoruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T06:19:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt, Bitcoin düzeltmesinin sürebileceğini öngörüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hbar-teknik-destek-bolgesinde-tutunurken-toparlanma-olasiligi-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:36:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HBAR teknik destek bölgesinde tutunurken toparlanma olasılığı arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/aviva-investors-usd-likidite-fonunu-xrp-ledger-uzerinde-tokenlestirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T04:39:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aviva Investors, USD likidite fonunu XRP Ledger üzerinde tokenleştirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bnb-chainde-silentswap-devreye-girdi-bnb-icin-631-dolar-hedefi-izlendi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T04:04:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNB Chain’de SilentSwap devreye girdi, BNB için 631 dolar hedefi izlendi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-64-bin-dolar-cevresinde-sikisti-solana-ve-zcash-baski-altinda-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T01:06:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 64 bin dolar çevresinde sıkıştı, Solana ve Zcash baskı altında kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/abdli-yatirim-danismanlari-xrp-etflerinde-yeni-pozisyonlar-aldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T22:14:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD&#8217;li yatırım danışmanları XRP ETF&#8217;lerinde yeni pozisyonlar aldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/macaristan-kripto-islemlerindeki-zorunlu-dogrulamayi-kaldirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T21:31:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Macaristan kripto işlemlerindeki zorunlu doğrulamayı kaldırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereum-kurumsal-benimsenmeyi-hizlandirmak-icin-yeni-destek-aldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T20:45:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum kurumsal benimsenmeyi hızlandırmak için yeni destek aldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/aavede-84-dolar-destegi-korunurken-avalancheta-v4-kullanimi-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T20:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AAVE&#8217;de 84 dolar desteği korunurken Avalanche&#8217;ta v4 kullanımı arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoinde-74255-dolar-direnci-kirilirsa-sert-fiyat-hareketi-baslayabilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T19:58:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&#8217;de 74255 dolar direnci kırılırsa sert fiyat hareketi başlayabilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/fed-baskani-warsh-enflasyon-yuksek-kalirsa-faiz-artislari-gundeme-gelebilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T19:10:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed Başkanı Warsh: Enflasyon yüksek kalırsa faiz artışları gündeme gelebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/fedden-beklenen-karar-faiz-degismedi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T18:00:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed&#8217;den beklenen karar: Faiz değişmedi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/vanguard-strive-hisselerindeki-payini-artirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T17:29:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vanguard, Strive hisselerindeki payını artırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/donalt-bitcoin-icin-66-600-ile-68-000-dolar-esigine-isaret-ediyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T16:58:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DonAlt, Bitcoin için 66.600 ile 68.000 dolar eşiğine işaret ediyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-satoshi-nakamotonun-2010daki-sozunu-yeniden-gundeme-tasidi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T16:16:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin, Satoshi Nakamoto&#8217;nun 2010&#8217;daki sözünü yeniden gündeme taşıdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoin-007-dolar-destegini-korurken-011-dolar-direnci-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T15:50:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin 0,07 dolar desteğini korurken 0,11 dolar direnci öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/strategy-hisse-ihraci-icin-mnav-esigini-10x-seviyesine-indirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T15:06:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy, hisse ihracı için mNAV eşiğini 1,0x seviyesine indirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.010261058807373s / 98.26MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->