<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coin-turk.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/tron-fiyatinda-yeni-zirve-tahmini-2026da-0-59-bekleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T16:45:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tron fiyatında yeni zirve tahmini: 2026&#8217;da $0.59 bekleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/sicak-gelisme-iran-yalanladi-bitcoin-tekrar-80-bin-dolari-asti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T16:32:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sıcak Gelişme: İran yalanladı Bitcoin tekrar 80 bin doları aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoinde-80-000-dolar-direnci-asilamiyor-spot-talep-zayif-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T16:15:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’de 80.000 dolar direnci aşılamıyor spot talep zayıf kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hut-8-200-milyon-dolarlik-bitcoin-teminatli-krediyle-borc-maliyetini-dusurdu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T16:00:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hut 8, 200 milyon dolarlık Bitcoin teminatlı krediyle borç maliyetini düşürdü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/tether-iki-haftada-tron-uzerinde-5-milyar-dolar-usdt-basti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T15:48:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether iki haftada TRON üzerinde 5 milyar dolar USDT bastı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/siradaki-ne-qcp-analistlerinin-kripto-para-tahminleri</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T15:43:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sıradaki ne? QCP analistlerinin kripto para tahminleri]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/son-dakika-iran-saldirilara-tekrar-basladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T15:39:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Son Dakika: İran saldırılara tekrar başladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hyperliquid-haftanin-en-buyuk-token-kilit-acilimini-416-milyon-dolar-ile-gerceklestirecek</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T15:34:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid haftanın en büyük token kilit açılımını 416 milyon dolar ile gerçekleştirecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-80-610-dolari-asti-piyasa-hareketlendi-kisa-vadede-84-000-dolar-hedefi-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T15:05:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 80.610 doları aştı piyasa hareketlendi kısa vadede 84.000 dolar hedefi öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/evernorth-473-milyon-xrplik-rezervle-nasdaqta-xrpn-koduyla-halka-acilacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T14:39:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Evernorth, 473 milyon XRP’lik rezervle Nasdaq’ta XRPN koduyla halka açılacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bisq-protokol-acigindan-11-btc-calindi-kullanicilar-icin-iade-sureci-baslatildi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T14:19:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bisq protokol açığından 11 BTC çalındı, kullanıcılar için iade süreci başlatıldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/world-liberty-financial-justin-suna-300-milyon-dolarlik-kisa-pozisyon-suclamasiyla-dava-acti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T14:06:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[World Liberty Financial, Justin Sun’a 300 milyon dolarlık kısa pozisyon suçlamasıyla dava açtı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/abd-piyasalari-ve-kripto-paralar-4-mayis</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T13:15:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD piyasaları ve kripto paralar 4 Mayıs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-5-aydir-100-000-dolarin-altinda-seyrediyor-yukselis-icin-net-bir-neden-bulunamiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T13:13:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 5 aydır 100.000 doların altında seyrediyor yükseliş için net bir neden bulunamıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solana-88-gundur-100-dolarin-altinda-kaldi-btc-karsisinda-zayiflik-suruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:56:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana 88 gündür 100 doların altında kaldı BTC karşısında zayıflık sürüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-kisa-sureligine-80-000-dolari-asti-kritik-direncler-izleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:41:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin kısa süreliğine 80.000 doları aştı kritik dirençler izleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-80-bin-dolari-astiktan-sonra-iran-abd-gerilimiyle-1-500-dolar-dustu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:20:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 80 bin doları aştıktan sonra İran ABD gerilimiyle 1.500 dolar düştü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/4-10-mayis-haftasi-kripto-paralarda-onemli-gelismeler</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:09:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[4-10 Mayıs Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-uc-ay-sonra-80-000-dolar-esigine-ulasti-uzmanlar-yeni-zirve-hedefleri-konusuyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:03:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin üç ay sonra 80.000 dolar eşiğine ulaştı uzmanlar yeni zirve hedefleri konuşuyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereumda-2-400-2-500-direnci-asilmadi-yukselis-icin-4-900-hedefi-korunuyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T11:49:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum&#8217;da $2.400-$2.500 direnci aşılmadı yükseliş için $4.900 hedefi korunuyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/capital-b-128-milyon-dolar-yatirim-aldi-hisse-fiyati-65-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T11:03:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Capital B 1,28 milyon dolar yatırım aldı hisse fiyatı %6,5 arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/kuzey-kore-ile-baglantili-877-milyon-dolarlik-dava-nedeniyle-kelp-saldirisindan-dondurulan-73-milyon-dolarlik-ether-transferine-abdde-blokaj</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T09:34:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kuzey Kore ile bağlantılı 877 milyon dolarlık dava nedeniyle Kelp saldırısından dondurulan 73 milyon dolarlık Ether transferine ABD’de blokaj]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/avalanche-fiyatinda-2026da-1810-dolar-hedefi-guclu-dalgalanma-suruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T09:22:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Avalanche fiyatında 2026’da 18,10 dolar hedefi, güçlü dalgalanma sürüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coinbase-daiyi-listeden-cikariyor-bnbde-35inci-yakim-haftasi-basliyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T08:58:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase dai&#8217;yi listeden çıkarıyor BNB&#8217;de 35&#8217;inci yakım haftası başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ripplein-halka-arzina-dair-beklentiler-ertelendi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T08:40:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple&#8217;ın halka arzına dair beklentiler ertelendi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/spot-bitcoin-etflerinde-iki-ay-ust-uste-net-giris-329-milyar-dolari-asti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T08:22:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Spot Bitcoin ETF&#8217;lerinde iki ay üst üste net giriş 3,29 milyar doları aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-80-000-dolari-asarak-yilin-en-yuksek-seviyesine-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T08:08:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 80.000 doları aşarak yılın en yüksek seviyesine çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/toncoin-icin-2026da-335-dolar-2030da-ise-2042-dolarlik-fiyat-hedefi-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T07:55:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toncoin için 2026’da 3,35 dolar, 2030’da ise 20,42 dolarlık fiyat hedefi öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/strategy-3-273-btc-daha-aldi-toplam-varlik-818-334-btcye-ulasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T06:36:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy 3.273 BTC daha aldı toplam varlık 818.334 BTC&#8217;ye ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-kritik-1-40-seviyesini-asti-yeni-direnc-bolgesine-ilerliyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T05:44:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP kritik $1.40 seviyesini aştı yeni direnç bölgesine ilerliyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/peter-brandt-bitcoin-icin-2029da-250-000-dolar-seviyesini-ongordu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T05:21:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt bitcoin için 2029’da 250.000 dolar seviyesini öngördü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoin-0109-uzerinde-kalici-oldu-yeni-direnc-0114-seviyesi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T05:03:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin $0,109 üzerinde kalıcı oldu yeni direnç 0,114 seviyesi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-nisan-ayinda-%11-yukselerek-2026da-en-guclu-aylik-kapanisini-yapti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T21:42:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin nisan ayında %11 yükselerek 2026&#8217;da en güçlü aylık kapanışını yaptı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-fiyati-1-39da-dengelendi-kirilim-icin-1-45-seviyesi-izleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T18:49:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP fiyatı $1.39’da dengelendi, kırılım için $1.45 seviyesi izleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/chainlink-kisa-vadede-922-dolar-direncini-test-etti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T18:30:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink kısa vadede 9,22 dolar direncini test etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inu-fiyatinda-yeni-tahmin-2026-icin-en-yuksek-seviye-0-00001775</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T17:45:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu fiyatında yeni tahmin: 2026 için en yüksek seviye $0.00001775]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/btc-haftalik-kapanista-78-670-dolara-yaklasirken-yukselis-beklentisi-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T17:08:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTC haftalık kapanışta 78.670 dolara yaklaşırken yükseliş beklentisi arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-79-000-dolar-sinirini-gecti-80-000-dolar-direnci-kritik-onem-tasiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T14:09:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 79.000 dolar sınırını geçti 80.000 dolar direnci kritik önem taşıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bittensor-taoda-yil-sonu-hedefi-473-94-olarak-aciklandi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T13:49:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bittensor TAO&#8217;da yıl sonu hedefi $473.94 olarak açıklandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ripple-rlusd-ile-xrp-ledgerin-islevi-genisliyor-rlusd-ve-xrp-rekabet-etmiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T13:24:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple RLUSD ile XRP Ledger&#8217;ın işlevi genişliyor RLUSD ve XRP rekabet etmiyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/eth-araliginda-hafta-sonu-direnci-2-365-olarak-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T12:56:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETH aralığında hafta sonu direnci $2.365 olarak öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solana-fiyatinda-87-dolar-esiginde-yogun-short-baskisi-olustu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T12:43:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana fiyatında 87 dolar eşiğinde yoğun short baskısı oluştu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-spotunda-79-500-dolar-zirve-gorulurken-kurumsal-alim-ve-washington-rezerv-sinyali-on-plana-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T12:17:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin spotunda 79.500 dolar zirve görülürken kurumsal alım ve Washington rezerv sinyali ön plana çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/btc-kisa-vadede-79-537-dolarlik-direnc-bolgesine-yaklasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T12:02:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Btc kısa vadede 79.537 dolarlık direnç bölgesine yaklaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ripple-ctosu-david-schwartz-kripto-duzenlemesi-icin-netlik-isterken-yeni-projelere-engel-olunmamasi-gerektigini-savundu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T09:36:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple CTO&#8217;su David Schwartz kripto düzenlemesi için netlik isterken yeni projelere engel olunmaması gerektiğini savundu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-dar-bantta-islem-goruyor-yeni-bir-kopus-icin-sinyal-olustu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T07:11:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP dar bantta işlem görüyor yeni bir kopuş için sinyal oluştu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/pepe-coinde-dusen-kama-kirildi-gozler-0-00000736-hedefinde</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T05:55:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pepe coin’de düşen kama kırıldı gözler 0.00000736 hedefinde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-nisan-ayinda-%12ye-yakin-deger-kazandi-siradaki-hedef-mayis-getirileri</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T04:07:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin nisan ayında %12’ye yakın değer kazandı, sıradaki hedef mayıs getirileri]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/tron-martta-kripto-kart-harcamalarinin-%35ini-topladi-hacim-606-milyon-dolara-ulasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T03:14:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tron martta kripto kart harcamalarının %35’ini topladı hacim 606 milyon dolara ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solana-vakfi-post-kuantum-guvenlik-adimini-duyurdu-ethereum-l2lerde-endise-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T01:24:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana vakfi post kuantum güvenlik adımını duyurdu ethereum l2&#8217;lerde endişe arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cardano-ada-fiyati-2026da-133-dolara-yukselebilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-02T23:33:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano ADA fiyatı 2026’da 1,33 dolara yükselebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereum-kritik-2-340-dolar-direncine-yaklasti-fiyat-atilimi-bekleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-02T20:19:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum kritik 2.340 dolar direncine yaklaştı fiyat atılımı bekleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/petrol-enflasyonu-kalici-tutuyor-kripto-likiditesi-zayifliyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-02T19:45:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrol Enflasyonu Kalıcı Tutuyor, Kripto Likiditesi Zayıflıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cardano-0-25-dolar-desteginde-tutundu-0-257-dolara-odaklanildi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-02T19:04:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano, 0.25 dolar desteğinde tutundu, 0.257 dolara odaklanıldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ripple-prime-avrupada-en-iyi-prime-broker-odulunu-aldi-xrp-kurumsal-donemi-hizlaniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-02T18:02:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple Prime Avrupa’da en iyi prime broker ödülünü aldı XRP kurumsal dönemi hızlanıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/brezilya-merkez-bankasi-efx-islemlerinde-kripto-ve-stablecoin-kullanimini-yasakladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-02T17:32:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brezilya Merkez Bankası eFX işlemlerinde kripto ve stablecoin kullanımını yasakladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ecash-ile-bitcoin-sahiplerine-yeni-airdrop-onerisi-guvenlik-tartismasi-baslatti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-02T17:07:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[eCash ile Bitcoin sahiplerine yeni airdrop önerisi güvenlik tartışması başlattı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.01193380355835s / 94.00MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->