<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coin-turk.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-80-bin-dolar-esigini-asamadi-alicilar-geri-cekilmede-devreye-girdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T22:29:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 80 bin dolar eşiğini aşamadı, alıcılar geri çekilmede devreye girdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/tokenize-hisseler-1-milyar-dolara-onceki-varliklardan-daha-hizli-ulasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T22:06:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tokenize hisseler 1 milyar dolara önceki varlıklardan daha hızlı ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondo-kritik-kanal-direncine-yaklasirken-10-bin-dolarlik-yaris-basladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T21:40:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ONDO kritik kanal direncine yaklaşırken 10 bin dolarlık yarış başladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/strive-815-milyon-dolarlik-alimla-bitcoin-rezervini-21-356-btcye-cikardi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T21:16:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive, 81,5 milyon dolarlık alımla Bitcoin rezervini 21.356 BTC&#8217;ye çıkardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/avalancheta-cift-dip-sinyali-guclendi-avax-753-dolar-direncine-yaklasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T20:53:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Avalanche&#8217;ta çift dip sinyali güçlendi, AVAX 7,53 dolar direncine yaklaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrpde-150-dolar-direnci-asilirsa-180-dolar-hedefi-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T20:16:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP’de 1,50 dolar direnci aşılırsa 1,80 dolar hedefi öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/injective-sec-nezdinde-transfer-acentesi-olarak-kaydoldu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T20:01:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Injective, SEC nezdinde transfer acentesi olarak kaydoldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoin-009301-dolar-direncini-test-ederken-acik-pozisyon-15-milyar-dolara-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T19:06:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin 0,09301 dolar direncini test ederken açık pozisyon 1,5 milyar dolara çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-1130-gunluk-ortalamanin-uzerine-cikarak-guclu-sinyal-verdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T18:33:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 1130 günlük ortalamanın üzerine çıkarak güçlü sinyal verdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solana-aginda-gunluk-sol-yakimi-yedi-ayin-zirvesine-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T18:10:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana ağında günlük SOL yakımı yedi ayın zirvesine çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoin-0095-dolar-direncini-asarsa-010-dolar-yeniden-gundeme-gelecek</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T16:57:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin, 0,095 dolar direncini aşarsa 0,10 dolar yeniden gündeme gelecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/phantom-sui-network-destegini-24-eylulde-sonlandiracak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T16:18:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Phantom, Sui Network desteğini 24 Eylül&#8217;de sonlandıracak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-ledger-dugum-operatorleri-icin-xrpld-3-3-0-guncellemesi-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T15:52:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger düğüm operatörleri için xrpld 3.3.0 güncellemesi öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrpde-165-dolar-seviyesi-kisa-vadeli-yon-icin-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T15:26:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP&#8217;de 1,65 dolar seviyesi kısa vadeli yön için öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/sony-destekli-s-blox-cardano-ve-night-islemlerini-baslatti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T15:08:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sony destekli S.BLOX, Cardano ve NIGHT işlemlerini başlattı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inuda-yakim-orani-24-saatte-yuzde-441-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T14:51:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu&#8217;da yakım oranı 24 saatte %441 arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-ledger-islem-sayisini-artirirken-odeme-trafigi-geriledi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T12:34:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger işlem sayısını artırırken ödeme trafiği geriledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inu-danismani-projede-yeniden-baslangic-iddiasini-yalanladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T12:15:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu danışmanı, projede yeniden başlangıç iddiasını yalanladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bnbde-haftalik-kapanis-745-dolar-esiginde-yonu-belirleyecek</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T11:52:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNB&#8217;de haftalık kapanış, 745 dolar eşiğinde yönü belirleyecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/zcashta-nu7-oylamasi-25-agustosta-baslayacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T11:28:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash&#8217;ta NU7 oylaması 25 ağustosta başlayacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/saylor-bitcoinin-uzun-vadeli-talep-testini-gectigini-savunuyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T11:12:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saylor, Bitcoin&#8217;in uzun vadeli talep testini geçtiğini savunuyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-bir-haftada-yuzde-23-yukseldi-80-bin-dolar-esigi-gundeme-geldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T10:33:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin bir haftada %23 yükseldi, 80 bin dolar eşiği gündeme geldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/tom-lee-ethereum-icin-10-bin-dolar-hedefini-koruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T10:12:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tom Lee, Ethereum için 10 bin dolar hedefini koruyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoinde-ralli-sonrasi-gozler-bu-kritik-sinyallerde</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T08:31:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&#8217;de %20’lik ralli sonrası şimdi gözler bu kritik sinyallerde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/saylor-bitcoini-dijital-deger-saklama-araci-olarak-tanimladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T07:45:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saylor, Bitcoin’i dijital değer saklama aracı olarak tanımladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereumda-4-811-dolar-direnci-one-cikarken-balinalar-alimi-artirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T05:32:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum&#8217;da 4.811 dolar direnci öne çıkarken balinalar alımı artırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitwise-ciosu-bitcoin-icin-10-yilda-13-milyon-dolar-ongoruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T01:35:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise CIO&#8217;su Bitcoin için 10 yılda 1,3 milyon dolar öngörüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-shib-ve-hype-yukseldi-bitcoinde-ivme-yavaslayabilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T00:50:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP, SHIB ve HYPE yükseldi, Bitcoin&#8217;de ivme yavaşlayabilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondo-guclu-toparlanmanin-ardindan-048-dolar-hedefini-koruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T23:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ONDO, güçlü toparlanmanın ardından 0,48 dolar hedefini koruyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoin-robinhoodun-ab-hamlesiyle-kritik-donus-sinyali-verdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T22:16:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin, Robinhood&#8217;un AB hamlesiyle kritik dönüş sinyali verdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bittensor-base-entegrasyonuyla-toparlanma-beklentisini-guclendirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T21:26:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bittensor, Base entegrasyonuyla toparlanma beklentisini güçlendirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/wlfi-kurucu-ortagi-justin-suni-uyum-sicili-uzerinden-elestirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T21:03:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[WLFI kurucu ortağı, Justin Sun&#8217;ı uyum sicili üzerinden eleştirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/peter-schiff-yapay-zekanin-bitcoin-icin-tehdit-olusturdugunu-savundu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T20:34:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Schiff, yapay zekanın Bitcoin için tehdit oluşturduğunu savundu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/term-labs-yonetisim-acigi-sonrasi-85-milyon-dolar-kaybetti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T17:30:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Term Labs, yönetişim açığı sonrası 8,5 milyon dolar kaybetti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-piyasasinda-kaldirac-riski-buyudu-tasfiye-baskisi-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T16:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP piyasasında kaldıraç riski büyüdü, tasfiye baskısı arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/strategy-bitcoini-sirket-borcu-icin-teminat-tabanina-donusturuyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T15:13:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy, Bitcoin&#8217;i şirket borcu için teminat tabanına dönüştürüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-75-bin-dolarin-uzerinde-kalirsa-90-bin-dolar-denemesi-gucleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T14:56:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 75 bin doların üzerinde kalırsa 90 bin dolar denemesi güçleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-ledgerda-islem-yogunlugu-yuzde-150-artti-aktif-kullanici-sayisi-sicradi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T12:52:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger&#8217;da işlem yoğunluğu %150 arttı, aktif kullanıcı sayısı sıçradı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/japonya-shibi-6-onayli-kripto-varlik-arasina-aldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T12:36:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Japonya, SHIB&#8217;i 6 onaylı kripto varlık arasına aldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/kiyosaki-dolar-endisesiyle-bitcoin-alimi-cagrisini-yineledi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T12:00:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kiyosaki, dolar endişesiyle Bitcoin alımı çağrısını yineledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inuda-borsalara-giris-artti-satis-baskisi-guclendi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T11:15:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu&#8217;da borsalara giriş arttı, satış baskısı güçlendi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-80-bin-dolara-yaklasinca-peter-brandt-dusus-gorusunu-degistirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T10:23:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 80 bin dolara yaklaşınca Peter Brandt düşüş görüşünü değiştirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hyperliquidde-acik-pozisyon-13-milyar-dolari-asti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T10:03:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid&#8217;de açık pozisyon 13 milyar doları aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/zcash-etf-basvurusu-sonrasi-1-000-dolar-esigine-yaklasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T02:30:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash, ETF başvurusu sonrası 1.000 dolar eşiğine yaklaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bnb-chain-pasteur-hard-fork-guncellemesini-25-agustosta-baslatacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T01:50:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNB Chain, Pasteur hard fork güncellemesini 25 Ağustos&#8217;ta başlatacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/chainlinkte-12-dolar-esigi-15-dolar-hedefini-gundeme-tasiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T01:13:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink&#8217;te 12 dolar eşiği, 15 dolar hedefini gündeme taşıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/avax-kisa-vadeli-ucgeni-asti-kurumsal-kullanim-genisledi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T00:50:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AVAX kısa vadeli üçgeni aştı, kurumsal kullanım genişledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondo-100-milyon-dolari-asan-acik-pozisyonla-toparlanma-sinyali-verdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T00:33:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ONDO, 100 milyon doları aşan açık pozisyonla toparlanma sinyali verdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/injectivede-60-dolar-hedefi-kurumsal-altyapi-buyudukce-gucleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T00:13:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Injective&#8217;de 60 dolar hedefi, kurumsal altyapı büyüdükçe güçleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/chainlinkte-1250-dolar-direnci-kirilirsa-20-dolar-hedefi-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-22T23:34:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink&#8217;te 12,50 dolar direnci kırılırsa 20 dolar hedefi öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0092728137969971s / 98.37MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->