<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coin-turk.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/15-yili-askin-suredir-hareketsiz-kalan-bitcoin-cuzdani-yeniden-aktif-oldu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T21:17:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[15 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanı yeniden aktif oldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/suide-065-ile-067-araligi-kritik-destek-bolgesi-oldu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T21:01:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SUI&#8217;de 0,65 ile 0,67 aralığı kritik destek bölgesi oldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coinbase-kullanicilarindan-calinan-fonlarda-yeni-transfer-ortaya-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T20:36:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase kullanıcılarından çalınan fonlarda yeni transfer ortaya çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hedera-ingilteredeki-doviz-pilotuyla-kurumsal-ilgiyi-artirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T20:02:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hedera, İngiltere&#8217;deki döviz pilotuyla kurumsal ilgiyi artırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solanada-dusen-kama-formasyonu-7710-dolar-direncini-one-cikardi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T17:31:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana’da düşen kama formasyonu, 77,10 dolar direncini öne çıkardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/borsalardaki-bitcoin-arzi-agustosta-hizla-toparlandi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T17:16:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borsalardaki Bitcoin arzı ağustosta hızla toparlandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitwise-ve-grayscale-hypeta-28-milyon-dolarlik-alim-yapti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T16:01:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise ve Grayscale, HYPE&#8217;ta 2,8 milyon dolarlık alım yaptı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binance-21-agustosta-8-marjin-islem-ciftini-platformdan-kaldiracak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T14:10:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance, 21 Ağustos&#8217;ta 8 marjin işlem çiftini platformdan kaldıracak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shibde-girisler-artsa-da-net-cikislar-satis-baskisini-azaltiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T12:57:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SHIB’de girişler artsa da net çıkışlar satış baskısını azaltıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binancete-xrp-acik-pozisyonu-iki-haftada-yuzde-286-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T12:15:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance&#8217;te XRP açık pozisyonu iki haftada %28,6 arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inu-toplulugu-sahte-token-gocu-iddialarina-karsi-uyardi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T11:54:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu topluluğu sahte token göçü iddialarına karşı uyardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/analist-donalt-ethereum-icin-10-bin-dolar-hedefi-ongoruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T10:06:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analist DonAlt, Ethereum için 10 bin dolar hedefi öngörüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hollanda-savciligi-knakenden-kalan-kripto-varliklari-22-milyon-euroya-satti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T08:47:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hollanda savcılığı Knaken&#8217;den kalan kripto varlıkları 2,2 milyon euroya sattı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-icin-kritik-uyari-tasfiye-dalgasi-sert-dusus-getirebilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T08:01:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin için kritik uyarı: Tasfiye dalgası sert düşüş getirebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/risk-istahi-artiyor-ancak-bitcoin-para-akisindan-pay-alamiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T05:58:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[İyi haber: Risk iştahı artıyor, Kötü haber: Bitcoin para akışından henüz pay alamıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrpde-uzun-vadeli-trend-cizgisi-korunursa-6-ila-10-dolar-hedefi-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T03:28:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP&#8217;de uzun vadeli trend çizgisi korunursa 6 ila 10 dolar hedefi öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bnb-600-dolar-direncini-asarsa-700-dolara-yonelis-guc-kazanacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T02:27:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNB, 600 dolar direncini aşarsa 700 dolara yöneliş güç kazanacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/chainlink-10-dolar-direncini-asarsa-toparlanma-sinyali-verecek</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T01:24:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink, 10 dolar direncini aşarsa toparlanma sinyali verecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondo-finance-1-milyar-dolarlik-tokenized-stock-esigini-asti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T00:29:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ondo Finance, 1 milyar dolarlık tokenized stock eşiğini aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solana-81-dolarin-asilmasi-halinde-yukselis-ivmesi-kazanabilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T23:38:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana, 81 doların aşılması halinde yükseliş ivmesi kazanabilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ross-gerber-bitcoinin-gunluk-kullanimini-sorguladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T20:14:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ross Gerber, Bitcoin&#8217;in günlük kullanımını sorguladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereum-1-850-dolar-destegini-korurken-2-000-dolar-esigini-zorluyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T17:41:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum 1.850 dolar desteğini korurken 2.000 dolar eşiğini zorluyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cz-spam-token-cilginligi-sonrasi-cuzdanini-tamamen-kapatacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T17:26:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CZ, spam token çılgınlığı sonrası cüzdanını tamamen kapatacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoin-kritik-zincir-ici-esikte-yon-ariyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T17:06:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin, kritik zincir içi eşikte yön arıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bloombergden-bitcoin-uyarisi-10-bin-dolar-riski-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T16:50:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bloomberg&#8217;den Bitcoin uyarısı, 10 bin dolar riski öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/safepal-39-bin-798-musterinin-siparis-verilerine-izinsiz-erisim-oldugunu-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T16:16:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SafePal, 39 bin 798 müşterinin sipariş verilerine izinsiz erişim olduğunu açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/zecte-450-dolar-destegi-yeniden-kritik-hale-geldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T15:37:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ZEC&#8217;te 450 dolar desteği yeniden kritik hale geldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/chainlink-balinasi-923-milyon-dolarlik-linki-coinbasee-tasidi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T14:36:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink balinası 9,23 milyon dolarlık LINK&#8217;i Coinbase&#8217;e taşıdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrplde-yapay-zeka-islemleri-2-milyonu-asti-xrp-fiyatina-etki-etmedi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T14:12:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRPL&#8217;de yapay zeka işlemleri 2 milyonu aştı, XRP fiyatına etki etmedi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/zcashte-520-ila-550-dolar-direnci-dusus-riskini-artiriyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T13:28:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash’te 520 ila 550 dolar direnci, düşüş riskini artırıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coinbase-bitcoin-primi-90-gun-negatife-kalarak-rekor-kirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T12:46:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase Bitcoin primi 90 gün negatife kalarak rekor kırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/rwa-piyasalari-hyperliquide-2026nin-ilk-yarisinda-guclu-kullanici-akisi-sagladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T11:56:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RWA piyasaları, Hyperliquid&#8217;e 2026&#8217;nın ilk yarısında güçlü kullanıcı akışı sağladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoinde-00813-dolar-direnci-asilirsa-0177-hedefi-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T10:58:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin&#8217;de 0,0813 dolar direnci aşılırsa 0,177 hedefi öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/strategy-bitcoin-duserken-strc-getirisinin-yuzde-9-arttigini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T10:26:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy, Bitcoin düşerken STRC getirisinin %9 arttığını açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shibarium-sessiz-kalsa-da-shib-yakimlari-hizlandi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T09:25:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shibarium sessiz kalsa da SHIB yakımları hızlandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/mark-cuban-yapay-zeka-ciplerini-yeni-yatirim-cilginligi-olarak-goruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T08:50:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mark Cuban, yapay zeka çiplerini yeni yatırım çılgınlığı olarak görüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/trx-0325-dolar-destegi-kirilirsa-029-dolara-gerileyebilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T03:23:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TRX, 0,325 dolar desteği kırılırsa 0,29 dolara gerileyebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cardanoda-120-milyon-ada-karari-sonrasi-045-dolar-hedefi-izleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T03:05:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano’da 120 milyon ADA kararı sonrası 0,45 dolar hedefi izleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/sui-tether-hadron-entegrasyonuyla-072-dolar-direncini-hedefliyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T02:29:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SUI, Tether Hadron entegrasyonuyla 0,72 dolar direncini hedefliyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/monetalis-uni-satarak-hype-alimi-yapti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T00:26:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Monetalis, UNI satarak HYPE alımı yaptı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoinde-aylik-grafikte-olasi-yukselis-donusu-sinyali-guclendi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T00:08:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin&#8217;de aylık grafikte olası yükseliş dönüşü sinyali güçlendi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0083351135253906s / 98.34MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->