<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coin-turk.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/tronda-kritik-destek-izlenirken-tron-inc-rezervlerini-buyuttu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T23:23:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TRON&#8217;da kritik destek izlenirken Tron Inc. rezervlerini büyüttü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/stellar-aginda-stablecoin-transferleri-30-gunde-yuzde-2246-artti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T22:55:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stellar ağında stablecoin transferleri 30 günde %22,46 arttı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-hakimiyetindeki-kirilma-altcoin-rallisi-beklentisini-artirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T19:52:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin hakimiyetindeki kırılma altcoin rallisi beklentisini artırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/analistler-xrpde-dusen-kama-sonrasi-15-dolar-hedefini-ongoruyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T18:56:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analistler, XRP&#8217;de düşen kama sonrası 15 dolar hedefini öngörüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoinde-spot-girisler-artarken-agustosta-baski-surebilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T17:29:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin&#8217;de spot girişler artarken ağustosta baskı sürebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/cardano-dijkstra-donemi-icin-oylama-ve-teknik-hazirliklari-baslatti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T16:47:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano, Dijkstra dönemi için oylama ve teknik hazırlıkları başlattı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/binance-kurucusu-cz-594-btc-kaybi-sonrasi-guvenlik-uyarisi-yapti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T16:03:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance kurucusu CZ, 594 BTC kaybı sonrası güvenlik uyarısı yaptı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coldcard-saldirisi-sonrasi-bitcoin-guveni-sert-bicimde-zayifladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T15:33:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coldcard saldırısı sonrası Bitcoin güveni sert biçimde zayıfladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/david-schwartz-xrp-ledger-calismalarina-destegini-surdurdugunu-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T15:08:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[David Schwartz, XRP Ledger çalışmalarına desteğini sürdürdüğünü açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-ledger-dugumleri-korumak-icin-yeni-guvenlik-guncellemesi-yayimladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T14:08:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger, düğümleri korumak için yeni güvenlik güncellemesi yayımladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inu-altinci-yilini-kutlarken-ekosistemde-yeni-guncellemeler-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:25:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu altıncı yılını kutlarken ekosistemde yeni güncellemeler öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/sahte-ripple-duyurusu-xrp-sahiplerini-hedef-alan-dolandiriciligi-ortaya-cikardi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T12:08:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sahte Ripple duyurusu, XRP sahiplerini hedef alan dolandırıcılığı ortaya çıkardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/polygon-destekli-t-rex-agi-100-milyar-dolarlik-uyum-agini-baslatti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T08:37:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polygon destekli T, REX ağı 100 milyar dolarlık uyum ağını başlattı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/solana-gelistiricileri-kuantuma-dayanikli-quantumglow-onerisini-sundu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T07:49:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana geliştiricileri kuantuma dayanıklı Quantumglow önerisini sundu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrpde-105-dolar-destegi-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T05:20:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP&#8217;de 1,05 dolar desteği öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereum-1-930-dolar-direncini-asarsa-2-000-dolar-hedefi-guclenecek</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T04:51:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum 1.930 dolar direncini aşarsa 2.000 dolar hedefi güçlenecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inuda-zincir-ustu-veriler-dengelenirken-yatay-seyir-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T04:11:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu&#8217;da zincir üstü veriler dengelenirken yatay seyir öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/dogecoin-yillik-diplerine-yaklasirken-cardano-direnc-altinda-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T00:55:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin yıllık diplerine yaklaşırken Cardano direnç altında kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-60-bin-dolar-destegini-koruyamazsa-55-bin-dolara-inebilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T00:25:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 60 bin dolar desteğini koruyamazsa 55 bin dolara inebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/strategy-822-milyar-dolarlik-zarara-ragmen-bitcoin-alimini-surdurdu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T23:54:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy, 8,22 milyar dolarlık zarara rağmen Bitcoin alımını sürdürdü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondoda-sikisan-ucgen-formasyonu-047-dolar-direncini-one-cikariyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T23:21:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ONDO&#8217;da sıkışan üçgen formasyonu 0,47 dolar direncini öne çıkarıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hype-53-dolar-destegini-korursa-75-dolar-bandi-yeniden-gundeme-gelebilir</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T22:41:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE, 53 dolar desteğini korursa 75 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bis-project-agora-ile-sinir-otesi-tokenize-odemeleri-test-etti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T21:57:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BIS, Project Agorá ile sınır ötesi tokenize ödemeleri test etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/fet-robinhood-listelemesi-sonrasi-016-dolar-direncine-yaklasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T21:28:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FET, Robinhood listelemesi sonrası 0,16 dolar direncine yaklaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/aave-100-dolar-direncine-yaklasirken-kirilim-ihtimali-gucleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T20:44:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AAVE, 100 dolar direncine yaklaşırken kırılım ihtimali güçleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/sbi-ripple-yatiriminin-degerini-66-trilyon-yen-olarak-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T19:17:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SBI, Ripple yatırımının değerini 6,6 trilyon yen olarak açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrpl-gelecek-hafta-bes-maddelik-yukseltme-paketini-sunacak</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T18:33:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRPL gelecek hafta beş maddelik yükseltme paketini sunacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inuda-haftalik-yakim-298-milyar-shibe-ulasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T18:04:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu&#8217;da haftalık yakım 2,98 milyar SHIB&#8217;e ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereum-11-yildir-kesintisiz-calisarak-kriptoda-liderligini-korudu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T17:38:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum 11 yıldır kesintisiz çalışarak kriptoda liderliğini korudu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/circle-new-yorkta-trost-lisansi-alarak-usdcyi-guclendirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T16:54:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle, New York&#8217;ta tröst lisansı alarak USDC&#8217;yi güçlendirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereumda-satis-sinyali-geldi-1-968-dolar-direnci-one-cikti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T16:17:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum&#8217;da satış sinyali geldi, 1.968 dolar direnci öne çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/shiba-inu-temmuzda-ilk-pozitif-aylik-kapanisina-hazirlaniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T15:35:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu temmuzda ilk pozitif aylık kapanışına hazırlanıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/xrp-ledgerda-aktif-kullanici-sayisi-200-bine-yaklasti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T15:03:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger&#8217;da aktif kullanıcı sayısı 200 bine yaklaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/stellar-yonetimi-2025in-ikinci-yari-yol-haritasini-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T14:22:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stellar yönetimi, 2025&#8217;in ikinci yarı yol haritasını açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/aaa-web3-uyusmazliklari-icin-uzman-tahkim-paneli-kurdu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T13:38:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AAA, Web3 uyuşmazlıkları için uzman tahkim paneli kurdu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/arbitrum-stabilcoin-sahibi-sayisinda-solanayi-geride-birakti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T12:54:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Arbitrum, stabilcoin sahibi sayısında Solana&#8217;yı geride bıraktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/blackrock-bitcoin-etfine-18341-milyon-dolarlik-giris-acikladi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T12:25:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock, Bitcoin ETF&#8217;ine 183,41 milyon dolarlık giriş açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coldcard-acigiyla-59448-btc-tek-cuzdana-aktarildi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T11:18:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coldcard açığıyla 594,48 BTC tek cüzdana aktarıldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/evernorth-nasdaq-oncesi-yoneticilere-milyonlarca-dolarlik-hisse-verdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T10:19:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Evernorth, Nasdaq öncesi yöneticilere milyonlarca dolarlık hisse verdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/coinbase-ikinci-ceyrekte-beklentilerin-altinda-kaldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T09:17:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/aptosta-ag-trafigi-rekor-kirdi-120-dolar-hedefi-izleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T08:36:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aptos&#8217;ta ağ trafiği rekor kırdı, 1,20 dolar hedefi izleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoin-etflerine-233-milyon-dolar-girdi-gozler-67-bin-dolara-cevrildi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T08:10:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETF&#8217;lerine 233 milyon dolar girdi, gözler 67 bin dolara çevrildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/avaxta-tarihi-formasyon-yeniden-olustu-15-dolar-hedefi-gundeme-geldi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T07:06:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AVAX&#8217;ta tarihi formasyon yeniden oluştu, 15 dolar hedefi gündeme geldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/block-coldcard-cuzdanlardaki-kritik-aciklar-sonrasi-fon-tasinmasini-istedi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T06:41:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Block, Coldcard cüzdanlardaki kritik açıklar sonrası fon taşınmasını istedi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/uni-378-dolar-destegini-geri-aldi-18-dolar-hedefi-izleniyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T06:03:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UNI, 3,78 dolar desteğini geri aldı, 18 dolar hedefi izleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ondo-finance-tokenlastirilmis-hisseleri-teminat-olarak-kullanima-acti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T05:33:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ondo Finance, tokenlaştırılmış hisseleri teminat olarak kullanıma açtı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/hyperscale-data-bitcoin-varliklariyla-michigandaki-ai-kampusunu-finanse-ediyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T04:15:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperscale Data, Bitcoin varlıklarıyla Michigan&#8217;daki AI kampüsünü finanse ediyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/polygonda-073-dolar-hedefi-japonya-ortakligiyla-guc-kazandi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T01:38:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polygon&#8217;da 0,73 dolar hedefi, Japonya ortaklığıyla güç kazandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/bitcoinde-8094-milyon-dolarlik-balina-alimi-guveni-artirdi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T01:05:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&#8217;de 80,94 milyon dolarlık balina alımı güveni artırdı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coin-turk.com/ethereumda-balina-alimlari-artarken-12-bin-dolar-hedefi-one-cikiyor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>COINTURK</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T00:13:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum&#8217;da balina alımları artarken 12 bin dolar hedefi öne çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0092611312866211s / 98.25MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->