Kripto para yatırımcıları sık sık farklı şekilde dolandırılıyor. Siber saldırılar, ponzi şemaları ve hiçbir işe yaramayan sözde projelerle milyarlarca dolar geçtiğimiz yıl buharlaştı. Ancak bir projenin geleceğini görmek büyük ölçüde mümkün. Blockchain tabanlı girişimlere siber güvenlik hizmeti veren PeckShield Inc. yatırımcısını dolandırma potansiyeli olan 50+ projeyi açıkladı.
İçerik Rehberi
Binance Smart Chain ekosistemindeki tokenler incelendi. Detaylı araştırmalar sonucunda aşağıdaki projelerin ciddi riskler barındırdığı anlaşıldı. Peki bu riskler neler ve projeler yatırımcısını nasıl dolandırabilir?
Peki yatırımcısını dolandırabilecek bu tokenler hangileri? Tam listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
MainNet | Contract | Symbol | Severity |
BSC | 0x8b7e3c619ccd20bef8c1a2b548f7ec118cd3aeef | Amazon | Medium |
BSC | 0xb6f0aefa93a7f2f657afa7bce0fd0e65ef538417 | Apocalypse | Medium |
BSC | 0x2d6787f87802becbaf0ab5501cdd518fe8cf6de6 | AstroCoin | Medium |
BSC | 0x48e77195dde7a157735a79a0f0b36ec273775edf | BabyLaunch | Medium |
BSC | 0xc08f7a933f0fddff183967a2f21d33d4a5ea877a | BabySquid | Medium |
BSC | 0x5bbd47127c6cdb3c3a4d384a55ad86fc274b3ac6 | bnbRocket | Medium |
BSC | 0x24cc88200e77cb82fa16b100b4380758dbad5e36 | CONVERT | Medium |
BSC | 0x76b56c79a62399fc80e9835c6a0af860a5fdc3de | Creaticles | Medium |
BSC | 0xb0e4f7c256914d04d3404e4db238ce09bb9d1bfe | CryptoGuards | Medium |
BSC | 0xdb516e5e82505553f2891c95fba76d74d609f960 | CryptoGuards | Medium |
BSC | 0xeb1aa72c35f7876ee7beff324c45ddbc690b0dac | CryptoHero | Medium |
BSC | 0x31a157457bc8f4e005056e0db5b04ecac59d48de | DALI | Medium |
BSC | 0xbd3dd671000d10fb7150ee934076596fab51acbc | DEEPtoken | Medium |
BSC | 0xf482db83df6fc62073f6e7656cec63a2224dd8a4 | Deg | Medium |
BSC | 0xa88f6ca0d7cf1c54652b5832275239b7b7e5c01c | DropToken | Medium |
BSC | 0x1d079f62f2fad7cebfc27b22cefb7deca8620af9 | Equitify | Medium |
BSC | 0x023b1e84ae12076225c28d9399ec1f8f39f1a138 | Equivalent | Medium |
BSC | 0x442d2cd76c320ab7b347b39c3a3326335c87f1b2 | FAGG | Medium |
BSC | 0x93e49e7549791e3336b0ee45909aef73517fc8c5 | FIFA | Medium |
BSC | 0xb04fac8006c8b20bcca28257648c6919389ccf70 | FlokiMan | Medium |
BSC | 0x292299f84c296be746cd0d9798544dad9220fb5a | FLOKIPLAY | Medium |
BSC | 0xff4cba0a9040171ecd4211876d06de68c335d28d | GitHub | Medium |
BSC | 0x33d84ed7a7890347ea9530ddb32094dc70bb2127 | GoaL | Medium |
BSC | 0xefe9a95f70be5f8769b41c5588fca51af730bb9d | HansaMan | Medium |
BSC | 0xcba3d83251701f601e055fa0ed129111be72fea9 | HDUCK | Medium |
BSC | 0xb04a23fb39455e88f165192c406e8f638d716328 | Hell | Medium |
BSC | 0xcb9c114587e463d37387abbf55e5383b37d593b5 | HOLDX | Medium |
BSC | 0xc9c3b2f801dfc3d0ff016d12e7418a85b6e36221 | HOLDX | Medium |
BSC | 0x053895e1d4e2ef8647d09e32835bee0536bc9080 | YourTokenName | Medium |
BSC | 0xa898a26346d6bb530348a33ea38112811179d162 | KEIB | Medium |
BSC | 0x50b9c03c0d1e4ee3d458022f9e13d2e11a081699 | MEDUSA | Medium |
BSC | 0xd8221aff52be9329e8675fc19e50101534b73794 | MEDUSA | Medium |
BSC | 0xbb693df6345b3bdfcb58239f3ae10c5acf2ccc31 | META | Medium |
BSC | 0x2e0c855c0f0287780f1faac52c660a5f8b236c72 | MetaSoccer | Medium |
BSC | 0x27187e5c3a46081986e6a7bfe46235309d7d50bf | MiniFloki | Medium |
BSC | 0x089c2822b5c45115dea2c17f8db27a84a435d3bc | NETFLIX | Medium |
BSC | 0x7e1cdb6c9c08793040bfacd574354efbd6e2b66b | NFTporn | Medium |
BSC | 0xf1c385a7b31c67ccbf00e79a9969b4d8dac0a90a | ONFT | Medium |
BSC | 0x0e6cee8953468d1b46841f263259bfb212e9e3da | PGT | Medium |
BSC | 0x7b02e056157aa75ecf274ddd1f9fb617a61fad81 | PLUS | Medium |
BSC | 0x872efc139aee20b7cc0d4d8fe45e16902bb31e87 | PLUS | Medium |
BSC | 0x705308d57da4a8af06a61b484982d1c93b7db476 | Prive | Medium |
BSC | 0xec1849d094a919245e6e3b917ee01d6d4bd0d047 | Purple | Medium |
BSC | 0x5eda95d9127e9a2c5931779c643e63ad6f72ba93 | RoboCoin | Medium |
BSC | 0xac051cc6e2d1f076efc67fcc209915cc123d4288 | BOMB | Medium |
BSC | 0xa89b9d5ea98f71e78c77daf982bd4d46e784c816 | SafeJupiter | Medium |
BSC | 0x10255b7b8cb22d9080366e25e8b823e815577b23 | SantaMaria | Medium |
BSC | 0x87e0f1414799ea79919fae14e85bcd200efb0a2a | SAW | Medium |
BSC | 0xc245595e6d07d4b1c3df973245139b64be2ef0cc | SHIBXMAS | Medium |
BSC | 0x300f99bdbb036309b4a322b47ff4d99cdb84b3e8 | Spider | Medium |
BSC | 0x13936378d7149eaff1a9f8af8c6cb3b6a4837d9e | MCFX | Medium |
BSC | 0xf0c4fcad6597eca8882d2be8724d31f56bf5d9fd | TRUMP | Medium |
BSC | 0xa706ef47f38c7ecf3d062ccfaa6ea10403717ce2 | UFC | Medium |
BSC | 0xbba33983cbfc91c7fcbe63a58c2af646dd4876b5 | WinBNB | Medium |
Borsadan bir şirketin hisselerini aldığınızı düşünün. Bir zaman sonra hisselerini aldığınız şirket toplam hisse sınırını limitsize çıkarır ve hepsini satışa koyarsa ne olur? Piyasada bu şirketin 1000 lot hissesi varsa bir anda 100.000 hatta 1.000.000 lot satış defterine yazılır. Alış için bekleyen tüm emirler kapanır ve tüm alıcıların elinde hiçbir değeri olmayan şirket hisseleri olur.
RugPull buna benzer bir şeydir. Toplam arzın büyük bir kısmı kilitlidir ve proje yetkilileri x yıl sonra bunların kilidinin açılacağını söyler. Arzın %90’ı x yıl sonra açılacaksa tokenin fiyatı olması gerekenin 10 katı daha değerli olabilir. Tam da bu noktada proje geliştiricileri tüm kilitli tokenleri satışa koyar veya sınırsız token basarak satmaya başlar. Yukarıdaki 50+ projede durum budur, tanınan yetkiler RugPull hedefiyle bu projelerin başlatıldığını doğruluyor. Sonuçta token üretmek dediğimiz şey 5 dakikadan daha az zaman alan bir iştir.